Jornada 5
Tabla de la Liga Conamat Futbol Veteranos
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesol | 20 | 18 | 2 | 0 | 123 | 35 | 88 | 56 |
| 2 | Naranjos | 18 | 14 | 2 | 2 | 108 | 55 | 53 | 44 |
| 3 | Mokahneta | 17 | 9 | 4 | 4 | 58 | 48 | 10 | 31 |
| 4 | Espartanos | 19 | 10 | 1 | 8 | 86 | 77 | 9 | 31 |
| 5 | Marroquin | 20 | 9 | 3 | 8 | 70 | 68 | 2 | 30 |
| 6 | DUSA | 19 | 9 | 1 | 9 | 83 | 69 | 14 | 28 |
| 7 | Dalton Sports | 22 | 8 | 1 | 13 | 59 | 101 | -42 | 25 |
| 8 | Calambres FC | 19 | 7 | 1 | 11 | 77 | 90 | -13 | 22 |
| 9 | Amigos PC | 19 | 6 | 0 | 13 | 69 | 96 | -27 | 18 |
| 10 | Mandiles FC | 19 | 5 | 0 | 14 | 48 | 79 | -31 | 15 |
| 11 | Tecolotes | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 4 |
| 12 | Musicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chavo Rukos | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 0 |







