Jornada 5
Tabla de la Liga Conamat Futbol Veteranos
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesol | 16 | 14 | 2 | 0 | 99 | 31 | 68 | 44 |
| 2 | Naranjos | 14 | 10 | 2 | 2 | 82 | 44 | 38 | 32 |
| 3 | Mokahneta | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 41 | 11 | 27 |
| 4 | Marroquin | 16 | 8 | 2 | 6 | 54 | 54 | 0 | 26 |
| 5 | Espartanos | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 50 | 9 | 22 |
| 6 | Dalton Sports | 19 | 7 | 1 | 11 | 52 | 84 | -32 | 22 |
| 7 | Amigos PC | 14 | 6 | 0 | 8 | 57 | 63 | -6 | 18 |
| 8 | DUSA | 14 | 5 | 1 | 8 | 55 | 53 | 2 | 16 |
| 9 | Calambres FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 60 | -10 | 16 |
| 10 | Mandiles FC | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 55 | -17 | 12 |
| 11 | Tecolotes | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 43 | -24 | 4 |
| 12 | Musicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chavo Rukos | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 45 | -36 | 0 |







